ИК продължава с броенето на гласовете. ГЕРБ продължава да води с приблизително пет пункта пред БСП на изборите за европейски парламент, сочат данните на ЦИК към 7:00 часа, при обработени 61,24% СИК протоколи в РИК.
За управляващата партия са гласували 30,77 от имащите право на глас, а за БСП – 25,01%.
След двете водещи партии се нареждат ДПС с 13,73%, ВМРО с 8,06% и Демократична България с 6,9%.
Твърдо под чертата остават „Воля“ с 3,55% и независимият кандидат Десислава Иванчева с 1,7О%.
Ето какво е разпределението на действителните гласове според номера на бюлетината:
1 ПАТРИОТИ ЗА ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ (НФСБ И СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА) – 14 423 (1.26%)
2 ПЪТ НА МЛАДИТЕ (НДСВ и НОВОТО ВРЕМЕ) – 13 880 (1.22%)
3 ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ – 92 092 (8.06%)
4 ИК за Ваня Руменова Григорова – 5 868 (0.51%)
5 партия на ЗЕЛЕНИТЕ – 3 946 (0.35%)
6 ПП ВОЛТ – 2 202 (0.19%)
7 ИК за Николай Нанков Ненчев – 2 711 (0.24%)
8 ИК за Венислава Пламенова Атанасова – 1 724 (0.15%)
9 ВЪЗХОД – 1 043 (0.09%)
10 КП Коалиция за България – 10 487 (0.92%)
11 ИК за Десислава Петрова Иванчева – 19 420 (1.70%)
12 ПП ГЕРБ – 351 418 (30.77%)
13 ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България и ДСБ) – 78 848 (6.90%)
14 АТАКА – 13 190 (1.15%)
15 ИК за Минчо Христов Куминев – 14 534 (1.27%)
16 ПП ДОСТ – 4 018 (0.35%)
17 ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ – 1 475 (0.13%)
18 БСП ЗА БЪЛГАРИЯ – 285 675 (25.01%)
19 ПП Глас Народен – 3 866 (0.34%)
20 Движение за права и свободи – ДПС – 156 797 (13.73%)
21 Движение ЗАЕДНО – 1 998 (0.17%)
22 БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ – 1 311 (0.11%)
23 ВОЛЯ – Българските Родолюбци – 40 544 (3.55%)
24 Движение 21 – 2 604 (0.23%)
25 ИК за Христо Симеонов Симеонов – 2 712 (0.24%)
26 ПП „ДВИЖЕНИЕ ПРЕЗАРЕДИ БЪЛГАРИЯ“ – 2 281 (0.20%)
27 ПП „Възраждане“ – 13 182 (1.15%)
– Не подкрепям никого – 37 763